AltaBlue TT Melters
4, 10 ve 16 Litrelik Eritme Üniteleri
Nordson® AltaBlue TT eritme üniteleri; kompakt bir tasarım içinde değişken hızlı AC motorlar, düz dişli pompalar ve üretim hattı hızına senkronizasyon özelliği sunar. AltaBlue TT, çok çeşitli sıcak tutkalların hassas şekilde uygulanması için kolay kullanım ve düşük bakım ihtiyacını bir araya getirir.
AltaBlue TT eritme üniteleri:
- Kolay kurulum sağlar.
- Günlük kullanımı kolaylaştırır.
- Rutin bakım işlemlerini basitleştirir.
Yapışmaz kaplamalı boru tipi tank tasarımı, ölü noktaları ortadan kaldırarak tutkalın bozulmasını en aza indirir.
Çok yönlü ve kapsamlı kontrol paneli, tuş takımı veya yön tuşları kullanılarak farklı programlama yöntemleri arasında seçim yapılmasına olanak tanır ve sistem durumunu anlaşılır biçimde görüntüler.
- Bakım Göstergesi
- Düşük Tutkal Seviyesi Göstergesi (Opsiyonel)
- Servis göstergeleri, bakım planlamasını kolaylaştırır.
- Hızlı durum göstergeleri, tank, hortum ve aplikatör durumunu grafiksel olarak görüntüler.
- Geniş ve kolay erişilebilir tank açıklığı, doldurma ve temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Değişken hızlı pompa kontrolü ve RPM göstergesi, üretim hattı hızına senkronizasyon sağlar.
- Kullanımı kolay kontroller, karmaşık programlama ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Quick plug-in hose/gun pairs
- Disposable filter eliminates routine filter flushing
Specifications
| Type of System | Tank with spur-gear pump |
|---|---|
| Filter Type | Saturn® basket-style filter |
| Maximum Working Hydraulic Pressure | 75 bar/7.5 Mpa (1100 psi) |
| Operating Temperature Range | 40 to 230°C (100 to 450°F) |
| Ambient Temperature Range | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
| Temperature Control Stability | ±0.5°C (1°F) |
| AltaBlue TT 4 | AltaBlue TT 10 | AltaBlue TT 16 | |
|---|---|---|---|
| Holding Capacity | 4 L (244 in3), 3.9 kg (8.6 lb) | 10 L (610 in3), 9.7 kg (21.4 lb) | 16 L (976 in3), 15.5 kg (34.1 lb) |
| Throughput (per hour)1 | 6.3 kg (13.9 lb) | 12.5 kg (27.5 lb) | 20 kg (44 lb) |
| Melt Rate (per hour)1 | 4.7 kg (10.3 lb) | 7.7 kg (17 lb) | 11.2 kg (24.7 lb) |
| Maximum Pump Rate (per hour) | 35 kg (77 lb) | 35 kg (77 lb) or 50 kg (110 lb) | 35 kg (77 lb) |
| Number of Hoses/Guns | 2 | 2 or 4 | 2 or 4 |
| Electrical Service2 | 200 VAC single phase 50/60 Hz; 200 to 240 VAC single phase 50/60 Hz | 200 VAC 1/3 phase 50/60 Hz; 200 to 240 VAC 1/3 phase 50/60 Hz; 380 to 415 VAC-Y (3 phase N/PE) 50/60 Hz | 200 VAC 1/3 phase 50/60 Hz; 200 to 240 VAC 1/3 phase 50/60 Hz; 380 to 415 VAC-Y (3 phase N/PE) 50/60 Hz |
| Maximum System Power Capacity @ 240 VAC - 2 hoses/guns | 3355 watts | 3915 watts | 4415 watts |
| Maximum System Power Capacity @ 240 VAC - 4 hoses/guns | N/A | 5915 watts | 6415 watts |
| Approx. Weight (empty) | 42 kg (92 lb) | 76 kg (168 lb) | 80 kg (175 lb) |
| Input/Output Capability Standard | Key-to-line | 4 Std Inputs - programmable for function; 3 Std Ouputs - programmable for function; Key-to-line | 4 Std Inputs - programmable for function; 3 Std Ouputs - programmable for function; Key-to-line |
| Melter Dimensions - Width | 334 mm (13.1 in.) | 441 mm (17.4 in.) | 441 mm (17.4 in.) |
| Melter Dimensions - Height | 478 mm (18.8 in.) | 649 mm (25.5 in.) | 649 mm (25.5 in.) |
| Melter Dimensions - Depth | 552 mm (21.7 in.) | 620 mm (24.4 in.) | 620 mm (24.4 in.) |
| Installation Dimensions - Width | 537 mm (21.1 in.) | 644 mm (25.4 in.) | 644 mm (25.4 in.) |
| Installation Dimensions - Height | 623 mm (24.5 in.) | 861 mm (33.9 in.) | 861 mm (33.9 in.) |
| Installation Dimensions - Depth | 908 mm (35.7 in.) | 1126 mm (44.3 in.) | 1126 mm (44.3 in.) |
1 Actual rates will vary depending on adhesive type, application parameters and input voltage.
2 Permitted deviation from rated line voltage is ±10%.
200V units are not UL/CUL listed.