20 ve 45 litre Tanklar
Düşük ve orta hızlı tutkallama prosesleri için kolay ve güvenilir malzeme beslemesi sağlar.
DuraBlue II Serisi Eritme Üniteleri
- Hızlı ve kolay kurulum sağlar.
- Günlük kullanımı kolaylaştırır.
- Rutin bakım işlemlerini basitleştirir.
- Çalışma süresini en üst düzeye çıkarır.
Geniş ve kolay erişilebilir tank açıklığı, doldurma ve temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
Kullanımı kolay kontroller, karmaşık programlama ihtiyacını ortadan kaldırır.
Tek bir aletle kolayca açılabilen erişim panelleri, bakım işlemlerini hızlandırır.
Nordson® DuraBlue II serisi eritme üniteleri, düşük ve orta hızlı üretim hatlarında sıcak tutkal beslemesi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Değişken hızlı AC motorlara sahip dozajlayıcı düz dişli pompalar ve üretim hattı hızına senkronizasyon özelliği, çok çeşitli üretim gereksinimlerini karşılar. Yapışmaz kaplamalı tank ve rezervuar tasarımı, tutkalın bozulmasını azaltırken tutkal aktarım kapasitesini en üst düzeye çıkarır. Çok yönlü kontrol paneli, tuş takımı veya yön tuşları kullanılarak farklı programlama yöntemleri arasında seçim yapılmasına olanak tanır.
Specifications
| Type of System | Release-coated tank and reservoir; Spur-gear pump with variable AC motor |
|---|---|
| Number of Pumps | One single stream pump |
| Maximum Pump Rate 1&2 | 37.1 kg/hr (81.6 lb/hr) |
| Number of Hoses/Applicators | Up to six (6) |
| Filter Type | Saturn basket-style filter |
| Maximum Working Hydraulic Pressure | 85 bars/8.5 MPa (1230 psi) |
| Operating Temperature Range | 40° to 230°C (100° to 450°F) |
| Ambient Temperature Range | 0° to 50°C (32° to 122°F) |
| Temperature Sensor | Ni 120 |
| Temperature Control Stability | ±1°C (2°F) |
| Maximum External Power Capacity — Hose/Gun Connector Positions 1-4 (each) | 1,200 watts per pair/1,000 watts per channel |
| Maximum External Power Capacity — Hose/Gun Connector Positions 5-6 (each) | 2,000 watts per pair/2,000 watts per channel |
| Electrical Service 3 | 200 to 240 VAC 3 phase 50/60 Hz; 380 to 415 VAC-Y (3 phase N/PE) 50/60 Hz |
| Input/Output Capability Standard | 3 outputs/4 inputs programmable for function |
| Melter Dimensions (W x H x D) | 1054.5 x 1230 x 600 mm (41.5 x 48.4 x 23.6 in.) |
| Installation Dimensions (W x H x D) | 3000 x 1278 x 2600 mm (118 x 50.3 x 102 in.) |
| Protection | IP33 |
| DuraBlue II 20 | DuraBlue II 45 | |
|---|---|---|
| Holding Capacity | 20 L (1220 in3) / 19 kg (42 lb) | 45 L (2746 in3) / 43.5 kg (96 lb) |
| Throughput (per hour) 1 | 24 kg (53 lb) | 54 kg (119 lb) |
| Melt Rate (per hour) 1 | 20 kg (44 lb) | 40 kg (88 lb) |
| Weight (empty) 4 | 205 kg (451 lb) | 240 kg (529 lb) |
| Maximum System Power Capacity | 14740 W | 16540 W |
1. Actual rates will vary depending on adhesive type, application parameters and input voltage.
2. Range given is for maximum pump rate of various pumps available.
3. Permitted deviation from rated line voltage is ±10%.
4. Weight depends on melter configuration.